Dividend History

Dividends (NASDAQ:ONB)

Dividend History Table
Ex-Dividend Date Record Date Pay Date Pay Frequency Amount Per Share
12/05/2025 12/05/2025 12/15/2025 Quarterly $ 0.14
09/05/2025 09/05/2025 09/15/2025 Quarterly $ 0.14
06/05/2025 06/05/2025 06/16/2025 Quarterly $ 0.14
03/05/2025 03/05/2025 03/17/2025 Quarterly $ 0.14
12/05/2024 12/05/2024 12/16/2024 Quarterly $ 0.14
09/05/2024 09/05/2024 09/16/2024 Quarterly $ 0.14
06/05/2024 06/05/2024 06/17/2024 Quarterly $ 0.14
03/04/2024 03/05/2024 03/15/2024 Quarterly $ 0.14
11/30/2023 12/01/2023 12/15/2023 Quarterly $ 0.14
08/31/2023 09/01/2023 09/15/2023 Quarterly $ 0.14
05/31/2023 06/01/2023 06/15/2023 Quarterly $ 0.14
02/28/2023 03/01/2023 03/15/2023 Quarterly $ 0.14
11/30/2022 12/01/2022 12/15/2022 Quarterly $ 0.14
08/31/2022 09/01/2022 09/15/2022 Quarterly $ 0.14
05/31/2022 06/01/2022 06/15/2022 Quarterly $ 0.14
03/03/2022 03/04/2022 03/15/2022 Quarterly $ 0.14
12/03/2021 12/06/2021 12/15/2021 Quarterly $ 0.14
08/31/2021 09/01/2021 09/15/2021 Quarterly $ 0.14
05/28/2021 06/01/2021 06/15/2021 Quarterly $ 0.14
02/26/2021 03/01/2021 03/15/2021 Quarterly $ 0.14
11/30/2020 12/01/2020 12/15/2020 Quarterly $ 0.14
08/31/2020 09/01/2020 09/15/2020 Quarterly $ 0.14
05/29/2020 06/01/2020 06/15/2020 Quarterly $ 0.14
02/28/2020 03/02/2020 03/16/2020 Quarterly $ 0.14
11/29/2019 12/02/2019 12/16/2019 Quarterly $ 0.13
08/30/2019 09/03/2019 09/17/2019 Quarterly $ 0.13
05/31/2019 06/03/2019 06/17/2019 Quarterly $ 0.13
02/28/2019 03/01/2019 03/15/2019 Quarterly $ 0.13
11/30/2018 12/03/2018 12/17/2018 Quarterly $ 0.13
08/31/2018 09/04/2018 09/18/2018 Quarterly $ 0.13
05/31/2018 06/01/2018 06/15/2018 Quarterly $ 0.13
02/28/2018 03/01/2018 03/15/2018 Quarterly $ 0.13
11/30/2017 12/01/2017 12/15/2017 Quarterly $ 0.13
08/30/2017 09/01/2017 09/15/2017 Quarterly $ 0.13
05/30/2017 06/01/2017 06/15/2017 Quarterly $ 0.13
02/27/2017 03/01/2017 03/15/2017 Quarterly $ 0.13
11/29/2016 12/01/2016 12/15/2016 Quarterly $ 0.13
08/30/2016 09/01/2016 09/16/2016 Quarterly $ 0.13
05/27/2016 06/01/2016 06/15/2016 Quarterly $ 0.13
02/26/2016 03/01/2016 03/15/2016 Quarterly $ 0.13
11/27/2015 12/01/2015 12/15/2015 Quarterly $ 0.12
08/28/2015 09/01/2015 09/15/2015 Quarterly $ 0.12
05/28/2015 06/01/2015 06/15/2015 Quarterly $ 0.12
02/26/2015 03/02/2015 03/16/2015 Quarterly $ 0.12
11/26/2014 12/01/2014 12/15/2014 Quarterly $ 0.11
08/28/2014 09/02/2014 09/16/2014 Quarterly $ 0.11
05/29/2014 06/02/2014 06/16/2014 Quarterly $ 0.11
02/27/2014 03/03/2014 03/17/2014 Quarterly $ 0.11
11/27/2013 12/02/2013 12/16/2013 Quarterly $ 0.1
08/29/2013 09/03/2013 09/17/2013 Quarterly $ 0.1
05/30/2013 06/03/2013 06/17/2013 Quarterly $ 0.1
02/27/2013 03/01/2013 03/15/2013 Quarterly $ 0.1
11/29/2012 12/03/2012 12/17/2012 Quarterly $ 0.09
08/30/2012 09/04/2012 09/18/2012 Quarterly $ 0.09
05/30/2012 06/01/2012 06/15/2012 Quarterly $ 0.09
02/28/2012 03/01/2012 03/15/2012 Quarterly $ 0.09
11/29/2011 12/01/2011 12/15/2011 Quarterly $ 0.07
08/30/2011 09/01/2011 09/15/2011 Quarterly $ 0.07
05/27/2011 06/01/2011 06/15/2011 Quarterly $ 0.07
02/25/2011 03/01/2011 03/15/2011 Quarterly $ 0.07
11/29/2010 12/01/2010 12/15/2010 Quarterly $ 0.07
08/30/2010 09/01/2010 09/15/2010 Quarterly $ 0.07
05/27/2010 06/01/2010 06/15/2010 Quarterly $ 0.07
02/25/2010 03/01/2010 03/15/2010 Quarterly $ 0.07
11/27/2009 12/01/2009 12/15/2009 Quarterly $ 0.07
08/28/2009 09/01/2009 09/15/2009 Quarterly $ 0.07
05/28/2009 06/01/2009 06/15/2009 Quarterly $ 0.07
02/26/2009 03/02/2009 03/16/2009 Quarterly $ 0.23
11/26/2008 12/01/2008 12/15/2008 Quarterly $ 0.23
08/28/2008 09/02/2008 09/16/2008 Quarterly $ 0.23
05/29/2008 06/02/2008 06/16/2008 Quarterly $ 0.23
02/28/2008 03/03/2008 03/17/2008 Quarterly $ 0.23
11/29/2007 12/03/2007 12/17/2007 Quarterly $ 0.22
08/30/2007 09/04/2007 09/18/2007 Quarterly $ 0.22
05/30/2007 06/01/2007 06/15/2007 Quarterly $ 0.22
02/27/2007 03/01/2007 03/15/2007 Quarterly $ 0.22
11/29/2006 12/01/2006 12/15/2006 Quarterly $ 0.21
08/30/2006 09/01/2006 09/15/2006 Quarterly $ 0.21
05/30/2006 06/01/2006 06/15/2006 Quarterly $ 0.21
02/27/2006 03/01/2006 03/15/2006 Quarterly $ 0.21
11/29/2005 12/01/2005 12/15/2005 Quarterly $ 0.19
08/30/2005 09/01/2005 09/15/2005 Quarterly $ 0.19
05/27/2005 06/01/2005 06/15/2005 Quarterly $ 0.19
02/25/2005 03/01/2005 03/15/2005 Quarterly $ 0.19
11/29/2004 12/01/2004 12/15/2004 Quarterly $ 0.1723
08/30/2004 09/01/2004 09/15/2004 Quarterly $ 0.1723
05/27/2004 06/01/2004 06/15/2004 Quarterly $ 0.1723
02/26/2004 03/01/2004 03/15/2004 Quarterly $ 0.1723
11/26/2003 12/01/2003 12/15/2003 Quarterly $ 0.1641
08/28/2003 09/02/2003 09/16/2003 Quarterly $ 0.1641
05/29/2003 06/02/2003 06/16/2003 Quarterly $ 0.1641
02/27/2003 03/03/2003 03/17/2003 Quarterly $ 0.1641
11/27/2002 12/02/2002 12/16/2002 Quarterly $ 0.1563
08/29/2002 09/03/2002 09/17/2002 Quarterly $ 0.1563
05/30/2002 06/03/2002 06/17/2002 Quarterly $ 0.1399
02/27/2002 03/01/2002 03/15/2002 Quarterly $ 0.1399
11/29/2001 12/03/2001 12/17/2001 Quarterly $ 0.1332
08/30/2001 09/04/2001 09/18/2001 Quarterly $ 0.1332
05/30/2001 06/01/2001 06/15/2001 Quarterly $ 0.1332
02/27/2001 03/01/2001 03/15/2001 Quarterly $ 0.1332
11/29/2000 12/01/2000 12/15/2000 Quarterly $ 0.1269
09/06/2000 09/08/2000 09/15/2000 Quarterly $ 0.1269
05/30/2000 06/01/2000 06/15/2000 Quarterly $ 0.1269
02/28/2000 03/01/2000 03/15/2000 Quarterly $ 0.1269
11/29/1999 12/01/1999 12/15/1999 Quarterly $ 0.1208
08/30/1999 09/01/1999 09/15/1999 Quarterly $ 0.1208
05/27/1999 06/01/1999 06/15/1999 Quarterly $ 0.1208
02/25/1999 03/01/1999 03/15/1999 Quarterly $ 0.109
11/27/1998 12/01/1998 12/15/1998 Quarterly $ 0.1038
08/28/1998 09/01/1998 09/15/1998 Quarterly $ 0.1038
05/29/1998 06/01/1998 06/15/1998 Quarterly $ 0.1038
02/26/1998 03/02/1998 03/16/1998 Quarterly $ 0.1038
11/26/1997 12/01/1997 12/15/1997 Quarterly $ 0.1038
08/28/1997 09/02/1997 09/16/1997 Quarterly $ 0.1038
05/29/1997 06/02/1997 06/16/1997 Quarterly $ 0.1038
02/27/1997 03/03/1997 03/17/1997 Quarterly $ 0.1038
01/06/1997 01/08/1997 01/29/1997 Quarterly $ 0.1038
11/27/1996 12/02/1996 12/16/1996 Quarterly $ 0.0988
08/29/1996 09/03/1996 09/17/1996 Quarterly $ 0.0988
05/30/1996 06/03/1996 06/17/1996 Quarterly $ 0.0988
02/28/1996 03/01/1996 03/15/1996 Quarterly $ 0.0988
11/29/1995 12/01/1995 12/15/1995 Quarterly $ 0.0941
08/30/1995 09/01/1995 09/15/1995 Quarterly $ 0.0941
05/25/1995 06/01/1995 06/15/1995 Quarterly $ 0.0941
02/23/1995 03/01/1995 03/15/1995 Quarterly $ 0.0941
11/25/1994 12/01/1994 12/15/1994 Quarterly $ 0.0897
08/26/1994 09/01/1994 09/15/1994 Quarterly $ 0.0897
05/25/1994 06/01/1994 06/15/1994 Quarterly $ 0.0897
02/23/1994 03/01/1994 03/15/1994 Quarterly $ 0.0897
11/24/1993 12/01/1993 12/15/1993 Quarterly $ 0.078
08/26/1993 09/01/1993 09/15/1993 Quarterly $ 0.078
02/23/1993 03/01/1993 03/15/1993 Quarterly $ 0.078
11/24/1992 12/01/1992 12/15/1992 Quarterly $ 0.078
08/27/1992 09/02/1992 09/15/1992 Quarterly $ 0.078
05/27/1992 06/02/1992 06/15/1992 Quarterly $ 0.078
02/25/1992 03/02/1992 03/13/1992 Quarterly $ 0.078
11/25/1991 12/02/1991 12/13/1991 Quarterly $ 0.078
08/27/1991 09/03/1991 09/13/1991 Quarterly $ 0.078
05/28/1991 06/03/1991 06/14/1991 Quarterly $ 0.078
02/25/1991 03/01/1991 03/15/1991 Quarterly $ 0.078
11/27/1990 12/03/1990 12/14/1990 Quarterly $ 0.078
08/27/1990 08/31/1990 09/14/1990 Quarterly $ 0.078
05/25/1990 06/01/1990 06/15/1990 Quarterly $ 0.078
02/23/1990 03/01/1990 03/15/1990 Quarterly $ 0.078
11/27/1989 12/01/1989 12/15/1989 Quarterly $ 0.078
08/28/1989 09/01/1989 09/15/1989 Quarterly $ 0.078

Dividends (NASDAQ:ONBPP)

Dividend History Table
Ex-Dividend Date Record Date Pay Date Pay Frequency Amount Per Share
11/05/2025 11/05/2025 11/20/2025 Quarterly $ 0.4375
08/05/2025 08/05/2025 08/20/2025 Quarterly $ 0.4375
05/05/2025 05/05/2025 05/20/2025 Quarterly $ 0.4375
02/05/2025 02/05/2025 02/20/2025 Quarterly $ 0.4375
11/05/2024 11/05/2024 11/20/2024 Quarterly $ 0.4375
08/05/2024 08/05/2024 08/20/2024 Quarterly $ 0.4375
05/02/2024 05/05/2024 05/20/2024 Quarterly $ 0.4375
02/02/2024 02/05/2024 02/20/2024 Quarterly $ 0.4375
11/02/2023 11/05/2023 11/20/2023 Quarterly $ 0.4375
08/03/2023 08/05/2023 08/20/2023 Quarterly $ 0.4375
05/04/2023 05/05/2023 05/20/2023 Quarterly $ 0.4375
02/02/2023 02/05/2023 02/20/2023 Quarterly $ 0.4375
11/03/2022 11/05/2022 11/20/2022 Quarterly $ 0.4375
08/04/2022 08/05/2022 08/20/2022 Quarterly $ 0.4375
05/04/2022 05/05/2022 05/20/2022 Quarterly $ 0.4375

Dividends (NASDAQ:ONBPO)

Dividend History Table
Ex-Dividend Date Record Date Pay Date Pay Frequency Amount Per Share
11/05/2025 11/05/2025 11/20/2025 Quarterly $ 0.4375
08/05/2025 08/05/2025 08/20/2025 Quarterly $ 0.4375
05/05/2025 05/05/2025 05/20/2025 Quarterly $ 0.4375
02/05/2025 02/05/2025 02/20/2025 Quarterly $ 0.4375
11/05/2024 11/05/2024 11/20/2024 Quarterly $ 0.4375
08/05/2024 08/05/2024 08/20/2024 Quarterly $ 0.4375
05/02/2024 05/05/2024 05/20/2024 Quarterly $ 0.4375
02/02/2024 02/05/2024 02/20/2024 Quarterly $ 0.4375
11/02/2023 11/05/2023 11/20/2023 Quarterly $ 0.4375
08/03/2023 08/05/2023 08/20/2023 Quarterly $ 0.4375
05/04/2023 05/05/2023 05/20/2023 Quarterly $ 0.4375
02/02/2023 02/05/2023 02/20/2023 Quarterly $ 0.4375
11/03/2022 11/05/2022 11/20/2022 Quarterly $ 0.4375
08/04/2022 08/05/2022 08/20/2022 Quarterly $ 0.4375
05/04/2022 05/05/2022 05/20/2022 Quarterly $ 0.4375